Premier liga obwodu lwowskiego - V poziom rozgrywek
2018
| 15 IV 2018 | Junist Hujcze-Pogoń | 0-0 |
| 22 IV 2018 | Pogoń-Kordia Murowane | 2-0 |
| 29 IV 2018 | Łokomotyw Rawa Ruska-Pogoń | 0-1 |
| 2 V 2018 | Pogoń-Energetyk Dobrotwór | 5-1 |
| 6 V 2018 | Pogoń-Dumna Remenów | 1-1 |
| 12 V 2018 | Górnik Nowojaworów-Pogoń | 1-1 |
| 23 V 2018 | Pogoń-FC Mościska | 3-2 |
| 27 V 2018 | FC Sambor-Pogoń | 2-0 |
| 3 VI 2018 | Pogoń-SKK Demnija | 1-0 |
| 10 VI 2018 | Junist Białka Wielka-Pogoń | 2-0 |
| 13 VI 2018 | Pogoń-FK Mikołajów | 1-1 |
| 24 VI 2018 | Feniks-Stefano Pidmonastyr-Pogoń | 1-1 |
| 5 VIII 2018 | Pogoń-Junist Hujcze | 0-2 |
| 12 VII 2018 | Kordia Murowane-Pogoń | 0-5 |
| 18 VIII 2018 | Pogoń-Łokomotym Rawa Ruska | 1-3 |
| 30 VIII 2018 | Dumna Remenów-Pogoń | 2-1 |
| 8 IX 2018 | Pogoń-Górnik Nowojaworów | 2-1 |
| 16 IX 2018 | FC Mościska-Pogoń | 4-1 |
| 23 IX 2018 | Pogoń-FC Sambor | 1-1 |
| 11 X 2018 | SKK Demnija-Pogoń | 3-2 |
| 14 X 2018 | Pogoń-Junist Białka Wielka | 0-2 |
| 21 X 2018 | FK Mikołajów-Pogoń | 2-1 |
| 28 X 2018 | Energetyk Dobrotwór- Pogoń | 0-0 |
| 4 XI 2018 | Pogoń-Feniks-Stefano Pidmonastyr | 0-2 |
| miejsce | drużyna | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | punkty |
| I | Junist Białka Wielka | 24 | 18 | 0 | 6 | 40-15 | 54 |
| II | SKK Demnija | 24 | 16 | 5 | 3 | 41-14 | 53 |
| III | FK Mikołajów | 24 | 15 | 4 | 5 | 55-24 | 49 |
| IV | Feniks-Stefano Pidmonastyr | 24 | 13 | 6 | 5 | 47-32 | 45 |
| V | FC Sambor | 24 | 11 | 6 | 7 | 47-27 | 39 |
| VI | Dumna Remenów | 24 | 10 | 5 | 9 | 49-37 | 35 |
| VII | Łokomotyw Rawa Ruska | 24 | 10 | 4 | 10 | 27-28 | 34 |
| VIII | Junist Hujcze | 24 | 9 | 7 | 8 | 26-29 | 34 |
| IX | Pogoń | 24 | 7 | 7 | 10 | 30-34 | 28 |
| X | FC Mościska | 24 | 6 | 7 | 11 | 34-35 | 25 |
| XI | Górnik Nowojaworów | 24 | 5 | 8 | 11 | 24-37 | 23 |
| XII | Kordia Murowane | 24 | 3 | 3 | 18 | 19-70 | 12 |
| XIII | Energetyk Dobrotwór | 24 | 1 | 2 | 21 | 18-75 | 5 |
Turniej Ernesta Justa 2019
Faza grupowa
| 2 II 2019 | Pogoń- FC Wowczatyce | 0-0 |
| 9 II 2019 | Pogoń- Łegiń Brzuchowice | 2-1 |
| 17II 2019 | Pogoń-FC GałkatZubr Zubra | 3-1 |
| 1/16 | ||
| 3 III 2019 | Pogoń-FC Szpil Szpilczyna | 1-1 k.4-5 |
Premier liga obwodu lwowskiego - V poziom rozgrywek
2019
| 7 IV 2019 | Energetyk Dobrotwór- Pogoń | 0-3 |
| 14 IV 2019 | Pogoń-Junist Hujcze | 1-1 |
| 20 IV 2019 | Łokomotyw Rawa Ruska-Pogoń | 2-1 |
| 1 V 2019 | Pogoń-FC Lwów-Sokół Borszowice | 4-1 |
| 5 V 2019 | Górnik Nowojaworów-Pogoń | 1-0 |
| 12 V 2019 | Pogoń-SKK Demnija | 0-3 |
| 19 V 2019 | Dumna Remenów-Pogoń | |
| 25 V 2019 | Hałyczyna Drohobycz-Pogoń | 0-3 |
| 2 VI 2019 | Pogoń-Feniks-Stefano Pidmonastyr | 1-2 |
| 11 VI 2019 | FC Mościska-Pogoń | 1-3 |
| 16 VI 2019 | Pogoń-Junist Białka Wielka | 3-6 |
| 22 VI 2019 | FC Mikołajów-Pogoń | 4-0 |
| 30 VI 2019 | Pogoń-FC Sambor | 3-1 |
| 11 VIII 2019 | Pogoń-Energetyk Dobrotwór | 2-1 |
| 18 VIII 2019 | Pogoń-Łokomotym Rawa Ruska | 2-3 |
| 24 VIII 2019 | FC Lwów-Sokół Borszowice-Pogoń | 0-3 val |
| 1 IX 2019 | Pogoń-Górnik Nowojaworów | 3-1 |
| 15 IX 2019 | SKK Demnija-Pogoń | 2-0 |
| 22 IX 2019 | Pogoń-Hałyczyna Drohobycz | 2-1 |
| 1 X 2019 | Feniks-Stefano Pidmonastyr-Pogoń | 4-2 |
| 6 X 2019 | Junist Hujcze-Pogoń | 0-4 |
| 13 X 2019 | Junist Białka Wielka-Pogoń | 2-0 |
| 27 X 2019 | Pogoń- FC Mikołajów | 1-3 |
| 3 XI 2019 | FC Sambor-Pogoń | 2-3 |
| miejsce | drużyna | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | punkty |
| I | FC Mikołajów | 22 | 19 | 2 | 1 | 80-14 | 59 |
| II | Junist Białka Wielka | 22 | 19 | 2 | 1 | 67-15 | 59 |
| III | SKK Demnija | 22 | 16 | 3 | 3 | 65-18 | 51 |
| IV | Feniks-Stefano Pidmonastyr | 22 | 12 | 4 | 6 | 51-35 | 40 |
| V | Pogoń | 22 | 10 | 1 | 11 | 41-40 | 31 |
| VI | Górnik Nowojaworów | 22 | 8 | 5 | 9 | 31-33 | 29 |
| VII | FC Sambor | 22 | 7 | 7 | 8 | 40-39 | 28 |
| VIII | Hałyczyna Drohobycz | 22 | 4 | 8 | 10 | 20-35 | 20 |
| IX | Junist Hujcze | 22 | 4 | 6 | 12 | 26-61 | 18 |
| X | Łokomotyw Rawa Ruska | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-50 | 17 |
| XI | FC Lwów-Sokół Borszowice | 22 | 5 | 1 | 16 | 27-68 | 16 |
| XII | Energetyk Dobrotwór | 22 | 1 | 2 | 19 | 23-84 | 5 |
| XIII | FC Mościska | ||||||
| XIV | Dumna Remenów |
Dumna Remenów i FC Mościska wycofały się z rozgrywek po rozegraniu kilku spotkań. Wyniki uch spotkań zostały anulowane.
Turniej Ernesta Justa 2020
Faza grupowa
| 9 II 2020 | Pogoń-Karpaty Kamionka Buska | 4-2 |
| 16 II 2020 | Pogoń-Sokół Sokolniki | 4-1 |
| 23 II 2020 | Pogoń-Niva Dublany | 8-1 |
| 1/16 | ||
| 1 III 2020 | Pogoń-Leo-Ceramics Lwów | 3-1 |
| 1/8 | ||
| 7 III 2020 | Pogoń-Bohun Podzwierzyniec | 2-2 k:5-4 |
| 1/4 | ||
| 27 VII 2020 | FC Mikołajów-Pogoń | 2-0 |